Facebook TomiiCars - zapraszamy
TEL. KOMÓRKOWY GSM 603-154-664
TEL. STACJONARNY : 33-810-18-03
Komunikator Gadu-Gadu : 5180297
Facebook TomiiCars - zapraszamy
TEL. KOMÓRKOWY GSM 603-154-664
TEL. STACJONARNY : 33-810-18-03
Komunikator Gadu-Gadu : 5180297
Nowa kopułka aparatu
zapłonowego OPEL
Nr : 1211276
EPS 1-306-257
BRE6016
Z czterema wystającymi bolcami
Zastosowanie kopułki :
OPEL ASTRA F
Typ | Moc kW | Moc KM | Poj. skok. | Cylindry | Rok od | Rok do | Silniki | |
1.8 i | 66 | 90 | 1796 | 4 | 03-1992 | 09-1998 | C 18 NZ | |
2.0 i | 85 | 115 | 1998 | 4 | 03-1992 | 09-1998 | C 20 NE |
OPEL VECTRA A
Typ | Moc kW | Moc KM | Poj. skok. | Cylindry | Rok od | Rok do | Silniki | |
1.8 i CAT | 66 | 90 | 1796 | 4 | 03-1990 | 11-1995 | C 18 NZ | |
1.8 S | 65 | 88 | 1796 | 4 | 09-1988 | 07-1989 | E 18 NVR | |
1.8 S | 66 | 90 | 1796 | 4 | 09-1989 | 10-1990 | 18 SV | |
1.8 S 4x4 | 65 | 88 | 1796 | 4 | 01-1989 | 07-1989 | E 18 NVR | |
2.0 | 74 | 100 | 1998 | 4 | 09-1988 | 09-1989 | C 20 NEF | |
2.0 i | 85 | 115 | 1998 | 4 | 09-1988 | 10-1990 | 20 NE | |
2.0 i | 95 | 129 | 1998 | 4 | 09-1988 | 09-1992 | 20 SEH | |
2.0 i 4x4 | 85 | 115 | 1998 | 4 | 01-1989 | 10-1990 | 20 NE | |
2.0 i 4x4 | 95 | 129 | 1998 | 4 | 01-1989 | 09-1992 | 20 SEH | |
2.0 i 4x4 CAT | 85 | 116 | 1998 | 4 | 01-1989 | 11-1995 | C 20 NE | |
2.0 i CAT | 85 | 116 | 1998 | 4 | 09-1988 | 11-1995 | C 20 NE | |
2.0 i Turbo 4x4 | 150 | 204 | 1998 | 4 | 06-1994 | 11-1995 | C 20 LET | |
2000 16V 4x4 | 110 | 150 | 1998 | 4 | 01-1989 | 10-1990 | 20 XEJ | |
2000/GT 16V | 110 | 150 | 1998 | 4 | 01-1989 | 06-1994 | 20 XEJ | |
2000/GT 16V 4x4 CAT | 110 | 150 | 1998 | 4 | 02-1990 | 11-1995 | C 20 XE | |
2000/GT 16V CAT | 110 | 150 | 1998 | 4 | 02-1990 | 11-1995 | C 20 XE |
OPEL OMEGA A
Typ | Moc kW | Moc KM | Poj. skok. | Cylindry | Rok od | Rok do | Silniki | |
1.8 | 65 | 88 | 1796 | 4 | 09-1987 | 03-1994 | E 18 NVR | |
1.8 | 85 | 115 | 1796 | 4 | 09-1986 | 03-1994 | 18 SEH | |
1.8 N | 60 | 82 | 1796 | 4 | 09-1986 | 08-1987 | 18 NV | |
1.8 S | 66 | 90 | 1796 | 4 | 09-1986 | 03-1994 | 18 SV | |
2.0 | 73 | 99 | 1998 | 4 | 09-1990 | 03-1994 | C 20 NEJ | |
2.0 | 74 | 100 | 1998 | 4 | 09-1990 | 03-1994 | C 20 NEF | |
2.0 | 90 | 122 | 1998 | 4 | 09-1986 | 03-1994 | 20 SE | |
2.0 i | 85 | 115 | 1998 | 4 | 09-1986 | 03-1994 | C 20 NE |
OPEL OMEGA B
Typ | Moc kW | Moc KM | Poj. skok. | Cylindry | Rok od | Rok do | Silniki | |
2.0 | 85 | 115 | 1998 | 4 | 03-1994 | 12-2000 | 20 SE |
UWAGA :
Są dwz rodzaje kopułek
różnica jest wewnątrz kopułki w bolcach
Przedstawiana ma 4 wystające bolce
Drugi typ posiada 2 wystające bolce 2 wtopione bolce
INFORMACJE DODATKOWE | |
Stan towaru : | Nowy zamiennik |
---|---|
Uwagi do wysyłek : | Wysyłka paczki kurierem lub pocztą |